IKAPI Branch
IKAPI Member, per 31 October 2024
| No. | Nama Penerbit | Nomor Anggota | Masa Berlaku Kartu Tanda Anggota | Status KTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Mawardi Prima | 004/DKI/96 | 31-Mei-23 | Tidak Aktif |
| 2 | Balai Pustaka | 013/DKI/79 | 28-Feb-24 | Tidak Aktif |
| 3 | Bumi Aksara | 019/DKI/90 | 31-Aug-26 | Aktif |
| 4 | Cita Putra Bangsa | 025/DKI/95 | 31-May-21 | Tidak Aktif |
| 5 | EGC | 034/DKI/83 | 31-Mei-26 | Aktif |
| 6 | Elex Media Komputindo | 035/DKI/87 | 31-May-25 | Aktif |
| 7 | Enrique Indonesia | 037/DKI/00 | 30-Sep-19 | Tidak Aktif |
| 8 | Erlangga Mahameru | 038/DKI/87 | 31-Mei-26 | Aktif |
| 9 | Fikahati Aneska | 039/DKI/91 | 31-Mar-20 | Tidak Aktif |
| 10 | Galaxy Puspa Mega | 041/DKI/94 | 31-Mei-17 | Tidak Aktif |
| 11 | Gema Insani | 043/DKI/84 | 30-Sep-26 | Aktif |
| 12 | Gramedia Pustaka Utama | 047/DKI/74 | 31-Agu-26 | Aktif |
| 13 | Gramedia Widiasarana Indonesia | 048/DKI/91 | 31-Mei-26 | Aktif |
| 14 | Bina Pustaka Kristiani (BPK) Todung Sutan Gunung Mulia | 050/DKI/74 | 30-Nov-25 | Aktif |
| 15 | Katalis Mitra Plaosan | 063/DKI/82 | 31-May-26 | Aktif |
| 16 | Kesaint Blanc Indah | 064/DKI/86 | 31-May-22 | Tidak Aktif |
| 17 | Komunikasi Bina Kasih | 066/DKI/96 | 31-May-26 | Aktif |
| 18 | Lembaga Alkitab Indonesia | 067/DKI/97 | 31-Jul-26 | Aktif |
| 19 | Pustaka Obor Indonesia | 082/DKI/88 | 31-Mei-26 | Aktif |
| 20 | Obor | 083/DKI/95 | 31-Aug-26 | Aktif |
| 21 | Papas Sinar Sinanti | 084/DKI/00 | 31-Aug-25 | Aktif |
| 22 | Penebar Swadaya | 087/DKI/81 | 31-Mei-26 | Aktif |
| 23 | Perca | 092/DKI/95 | 30-Jun-22 | Tidak Aktif |
| 24 | Pustaka Al Kautsar | 096/DKI/94 | 31-May-25 | Aktif |
| 25 | Pustaka Alvabet | 098/DKI/00 | 31-May-23 | Tidak Aktif |
| 26 | Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara (Puspa Swara) | 104/DKI/92 | 30-Sep-25 | Aktif |
| 27 | RajaGrafindo Persada | 109/DKI/88 | 28-Feb-26 | Aktif |
| 28 | Roda Pengetahuan | 114/DKI/94 | 31-May-18 | Tidak Aktif |
| 29 | Salemba Empat | 117/DKI/83 | 31-May-25 | Aktif |
| 30 | Serambi Ilmu Semesta | 118/DKI/01 | 30-Apr-23 | Tidak Aktif |
| 31 | Sinar Grafika | 120/DKI/93 | 31-Aug-26 | Aktif |
| 32 | Tropicasurya Inticipta | 132/DKI/01 | 31-Mar-18 | Tidak Aktif |
| 33 | Penerbit Universitas Trisakti | 134/DKI/99 | 31-Agu-26 | Aktif |
| 34 | Yovidherci | 140/DKI/91 | 31-Aug-19 | Tidak Aktif |
| 35 | Yudhistira Ghalia Indonesia | 141/DKI/83 | 31-Jan-26 | Aktif |
| 36 | Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia Universitas Terbuka | 159/DKI/83 | 31-Mar-24 | Tidak Aktif |
| 37 | Graha Pustaka | 162/DKI/01 | 31-May-25 | Aktif |
| 38 | Arya Duta | 168/DKI/01 | 30-Apr-26 | Aktif |
| 39 | Pustaka Azzam | 169/DKI/01 | 31-Jul-22 | Tidak Aktif |
| 40 | Akbar Media Eka Sarana | 170/DKI/01 | 30-Nov-23 | Tidak Aktif |
| 41 | Satu Buku | 171/DKI/01 | 31-Mar-18 | Tidak Aktif |
| 42 | Armandelta Selaras | 175/DKI/02 | 30-Jun-19 | Tidak Aktif |
| 43 | Gaya Favorit Press | 177/DKI/02 | 31-Mei-17 | Tidak Aktif |
| 44 | The Jakarta Consulting Group | 179/DKI/02 | 30-Jun-17 | Tidak Aktif |
| 45 | Gading Inti Prima | 183/DKI/02 | 31-May-23 | Tidak Aktif |
| 46 | Trubus Swadaya | 187/DKI/02 | 31-Jul-25 | Aktif |
| 47 | Pustaka Abdi Bangsa (Republika Penerbit) | 195/DKI/02 | 30-Nov-25 | Aktif |
| 48 | Pustaka Thariqul Izzah | 196/DKI/02 | 30-Nov-21 | Tidak Aktif |
| 49 | Citra Harta Prima | 197/DKI/02 | 30-Sep-17 | Tidak Aktif |
| 50 | Datakom Lintas Buana | 201/DKI/02 | 30-Nov-17 | Tidak Aktif |
| 51 | Lista Fariska Putra | 202/DKI/02 | 31-Oct-25 | Aktif |
| 52 | Adfale Prima Cipta | 212/DKI/03 | 31-Dec-21 | Tidak Aktif |
| 53 | Indradjaya | 213/DKI/2015 | 31-Mar-23 | Tidak Aktif |
| 54 | Pesagimandiri Perkasa | 214/DKI/03 | 31-Aug-20 | Tidak Aktif |
| 55 | Pratasejati Mandiri | 215/DKI/03 | 31-Aug-18 | Tidak Aktif |
| 56 | Hambali Swadaya Putra | 218/DKI/03 | 31-Oct-25 | Aktif |
| 57 | Sagung Seto | 221/DKI/03 | 30-Jun-25 | Aktif |
| 58 | Bina Sumber Daya Mipa | 223/DKI/03 | 30-Oct-19 | Tidak Aktif |
| 59 | Indeks | 228/DKI/04 | 30-Sep-25 | Aktif |
| 60 | Mizan Publika | 229/DKI/04 | 28-Feb-26 | Aktif |
| 61 | Swadaya Murni | 236/DKI/04 | 31-Aug-19 | Tidak Aktif |
| 62 | Gagas Media | 238/DKI/04 | 31-Agu-26 | Aktif |
| 63 | Kawan Pustaka | 244/DKI/04 | 30-Jun-25 | Aktif |
| 64 | Bhuana Ilmu Populer | 246/DKI/04 | 31-Oct-26 | Aktif |
| 65 | Penerbit BRIN (BRIN Publishing) | 248/DKI/04 | 31-Oct-25 | Aktif |
| 66 | Cakrawala Surya Prima (Cakrawala Publishing) | 249/DKI/04 | 30-Jun-23 | Tidak Aktif |
| 67 | Bestari Buana Murni | 250/DKI/04 | 31-Aug-24 | Tidak Aktif |
| 68 | Lentera Abadi | 253/DKI/05 | 31-Mar-18 | Tidak Aktif |
| 69 | Indocamp | 259/DKI/05 | 31-Mei-25 | Aktif |
| 70 | Prenada Media Group | 263/DKI/05 | 31-May-25 | Aktif |
| 71 | Qisthi Press | 264/DKI/05 | 30-Sep-18 | Tidak Aktif |
| 72 | Literatur Media Sukses | 273/DKI/05 | 31-Dec-22 | Tidak Aktif |
| 73 | Pustaka Imam Asy-Syafi'i | 275/DKI/06 | 31-Mar-26 | Aktif |
| 74 | Tematik Indonesia Utama | 279/DKI/06 | 31-May-20 | Tidak Aktif |
| 75 | Penerbit Pelangi Indonesia | 280/DKI/06 | 31-May-21 | Tidak Aktif |
| 76 | Sunda Kelapa Pustaka | 284/DKI/06 | 30-Sep-24 | Tidak Aktif |
| 77 | Kata Hasta Pustaka | 287/DKI/06 | 31-Dec-20 | Tidak Aktif |
| 78 | Gelora Aksara Pratama | 293/DKI/06 | 30-Apr-23 | Tidak Aktif |
| 79 | Phibeta Aneka Gama | 294/DKI/06 | 30-Sep-24 | Tidak Aktif |
| 80 | Kuark Internasional | 296/DKI/06 | 30-Sep-24 | Tidak Aktif |
| 81 | Dharmapena Citra Media | 305/DKI/07 | 31-Mar-19 | Tidak Aktif |
| 82 | Lestari Kiranatama | 311/DKI/07 | 31-Agu-19 | Tidak Aktif |
| 83 | Lembaga Penerbit FE-UI | 316/DKI/07 | 28-Feb-18 | Tidak Aktif |
| 84 | Eaststar Adhi Citra | 317/DKI/07 | 30-Sep-17 | Tidak Aktif |
| 85 | Trans Media Pustaka | 327/DKI/08 | 31-Jan-26 | Aktif |
| 86 | Qultum Media | 328/DKI/08 | 31-Jan-26 | Aktif |
| 87 | Media Kita | 329/DKI/08 | 31-Jan-26 | Aktif |
| 88 | Wahyu Media | 330/DKI/08 | 31-Jan-24 | Tidak Aktif |
| 89 | Anak Teladan | 331/DKI/08 | 31-Jan-25 | Aktif |
| 90 | Al - I'tishom | 334/DKI/08 | 31-Mar-20 | Tidak Aktif |
| 91 | Tazkia Investindo Utama | 335/DKI/08 | 31-Mar-23 | Tidak Aktif |
| 92 | Mediantara Semesta | 336/DKI/08 | 31-Mar-24 | Tidak Aktif |
| 93 | Bina Sarana Pustaka | 337/DKI/08 | 31-Mar-24 | Tidak Aktif |
| 94 | Citra Unggul Laksana | 340/DKI/08 | 31-Mei-21 | Tidak Aktif |
| 95 | Sahala Adidayatama | 341/DKI/08 | 31-Mei-21 | Tidak Aktif |
| 96 | Rama Edukasitama | 342/DKI/08 | 31-Mei-21 | Tidak Aktif |
| 97 | Ghina Walafafa | 343/DKI/08 | 31-Mei-21 | Tidak Aktif |
| 98 | Lentera Hati | 344/DKI/08 | 30-Apr-23 | Tidak Aktif |
| 99 | LKBN Antara | 357/DKI/08 | 30-Apr-18 | Tidak Aktif |
| 100 | Rizky Aditya | 366/DKI/08 | 31-Mei-21 | Tidak Aktif |
| 101 | Ko-Madjid (Koma) Foundation | 373/DKI/08 | 31-Okt-21 | Tidak Aktif |
| 102 | Maghfirah Pustaka | 378/DKI/08 | 30-Nov-22 | Tidak Aktif |
| 103 | Literata Lintas Media | 385/DKI/09 | 31-Agu-26 | Aktif |
| 104 | Darus Sunnah | 386/DKI/09 | 31-Mei-25 | Aktif |
| 105 | Luxima Metro Media | 391/DKI/09 | 31-Jul-21 | Tidak Aktif |
| 106 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Press (P3KS Press) | 395/DKI/09 | 30-Sep-21 | Tidak Aktif |
| 107 | Almahira | 396/DKI/09 | 31-Mei-24 | Tidak Aktif |
| 108 | Ad Dawa Sukses Mandiri (Sukses Publishing) | 397/DKI/09 | 30-Sep-19 | Tidak Aktif |
| 109 | Darul Falah | 402/DKI/09 | 30-Nov-19 | Tidak Aktif |
| 110 | Visi Insani Publishing | 405/DKI/2010 | 28-Feb-19 | Tidak Aktif |
| 111 | Eureka Bookhouse | 408/DKI/2010 | 30-Sep-24 | Tidak Aktif |
| 112 | Gramata Publishing | 409/DKI/2010 | 31-Mar-23 | Tidak Aktif |
| 113 | Mitra Wacana Media | 410/DKI/2010 | 31-Agu-26 | Aktif |
| 114 | Wormer Jaya | 411/DKI/2010 | 30-Sep-18 | Tidak Aktif |
| 115 | Multazam Mulia Utama | 413/DKI/2010 | 31-Mei-21 | Tidak Aktif |
| 116 | Progressio Radian Optima | 417/DKI/2010 | 31-Okt-23 | Tidak Aktif |
| 117 | Doenia Tali Kata Publishing House | 418/DKI/2010 | 30-Nov-23 | Tidak Aktif |
| 118 | Inti Medina | 421/DKI/2011 | 31-Jan-25 | Aktif |
| 119 | Tirtamedia | 426/DKI/2011 | 31-Mei-23 | Tidak Aktif |
| 120 | Mahkota Ilmu | 427/DKI/2011 | 31-Mei-17 | Tidak Aktif |
| 121 | Wadah Ilmu | 428/DKI/2011 | 30-Jun-21 | Tidak Aktif |
| 122 | Muliapurna Jayaterbit | 429/DKI/2011 | 30-Jun-21 | Tidak Aktif |
| 123 | Mahmud Yunus Wadzuryah | 430/DKI/2011 | 31-Jul-23 | Tidak Aktif |
| 124 | Pustaka Bina Bangsa | 431/DKI/2011 | 31-Jul-21 | Tidak Aktif |
| 125 | Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta | 433/DKI/2011 | 30-Nov-25 | Aktif |
| 126 | Kreasi Prima Jaya | 436/DKI/2011 | 30-Nov-21 | Tidak Aktif |
| 127 | Pro You | 437/DKI/2011 | 30-Nov-25 | Aktif |
| 128 | Mediatama Saptakarya | 442/DKI/2012 | 31-Mar-25 | Aktif |
| 129 | Indesain Semesta | 443/DKI/2012 | 31-Mar-18 | Tidak Aktif |
| 130 | Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMA) | 444/DKI/2012 | 30-Jun-21 | Tidak Aktif |
| 131 | Indonesia Agency For Agricultural Research and Development | 445/DKI/2012 | 31-Agu-22 | Tidak Aktif |
| 132 | Duta Harapan Dunia | 449/DKI/2012 | 31-Agu-22 | Tidak Aktif |
| 133 | BAB Publishing | 450/DKI/2012 | 31-Agu-18 | Tidak Aktif |
| 134 | Bisnis Indonesia Gagaskreasitama | 453/DKI/2013 | 31-Mar-25 | Aktif |
| 135 | Griya Ilmu | 455/DKI/2013 | 30-Apr-25 | Aktif |
| 136 | Pustaka Al Ghifari | 456/DKI/2013 | 30-Apr-19 | Tidak Aktif |
| 137 | Fajar Cahaya Mandiri | 457/DKI/2013 | 30-Apr-19 | Tidak Aktif |
| 138 | Aku Bisa | 460/DKI/2013 | 31-Agu-23 | Tidak Aktif |
| 139 | Trisula Adisakti | 461/DKI/2013 | 31-Agu-17 | Tidak Aktif |
| 140 | Pustaka Imam Bonjol | 463/DKI/2013 | 31-Okt-19 | Tidak Aktif |
| 141 | Puslitbang Badan Metreologi Klimatologi Dan Geofisika | 464/DKI/2013 | 31-Okt-17 | Tidak Aktif |
| 142 | Trans Info Media | 465/DKI/2013 | 30-Sep-25 | Aktif |
| 143 | Pesona Edukasi | 466/DKI/2013 | 30-Sep-21 | Tidak Aktif |
| 144 | Suara Agung | 467/DKI/2013 | 31-Okt-17 | Tidak Aktif |
| 145 | Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB) | 468/DKI/2013 | 31-Okt-23 | Tidak Aktif |
| 146 | Nagakusuma Media Kreatif | 469/DKI/2013 | 31-Okt-17 | Tidak Aktif |
| 147 | Indomedia Global | 470/DKI/2013 | 31-Okt-17 | Tidak Aktif |
| 148 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT Press) | 476/DKI/IV/2014 | 31-Mar-21 | Tidak Aktif |
| 149 | Bina Prestasi Insani | 478/DKI/IV/2014 | 31-Mar-20 | Tidak Aktif |
| 150 | Integral Data Prima | 481/DKI/IV/2014 | 31-Mar-20 | Tidak Aktif |
| 151 | Suara Harapan Bangsa | 484/DKI/IV/2014 | 31-Mei-23 | Tidak Aktif |
| 152 | Penerbitan Pascasarjana IKJ | 487/DKI/VII/2014 | 31-Agu-18 | Tidak Aktif |
| 153 | Quadra inti solusi | 491/DKI/VII/2014 | 31-Agu-24 | Tidak Aktif |
| 154 | Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA PRESS) | 493/DKI/VII/2014 | 30-Sep-25 | Aktif |
| 155 | Trustco Cipta Madani | 497/DKI/X/2014 | 30-Okt-22 | Tidak Aktif |
| 156 | Pilar Utama Mandiri | 498/DKI/X/2014 | 31-Jan-21 | Tidak Aktif |
| 157 | Sulaksana Watinsa Indonesia | 499/DKI/X/2014 | 31-Jan-25 | Aktif |
| 158 | Badan Riset dan Sumber Daya Mausia Kelautan dan Perikanan (AMAFRAD Press) | 501/DKI/II/2015 | 31-Mar-25 | Aktif |
| 159 | Rayyana Komunikasindo | 502/DKI/2015 | 31-Mar-17 | Tidak Aktif |
| 160 | Penerbit Lentera Abadi | 504/DKI/2015 | 31-Mar-25 | Aktif |
| 161 | Wahana Inspirasi Nusantara | 505/DKI/2015 | 31-Agu-23 | Tidak Aktif |
| 162 | Pustaka Al Mubin Semesta | 506/DKI/2015 | 31-Agu-17 | Tidak Aktif |
| 163 | Badan Penerbit FKUI | 507/DKI/2015 | 30-Sep-19 | Tidak Aktif |
| 164 | Educarindo Compumedia Utama | 508/DKI/2015 | 30-Sep-25 | Aktif |
| 165 | Visimedia Pustaka | 509/DKI/2015 | 30-Sep-21 | Tidak Aktif |
| 166 | Lintas Kata Sarana | 510/DKI/2015 | 30-Sep-17 | Tidak Aktif |
| 167 | Agromedia Pustaka | 511/DKI/2015 | 30-Sep-25 | Aktif |
| 168 | Tangga Pustaka | 512/DKI/2015 | 30-Sep-21 | Tidak Aktif |
| 169 | Widya Sarana Informatika | 513/DKI/2015 | 30-Sep-17 | Tidak Aktif |
| 170 | Batan Press | 514/DKI/2015 | 30-Sep-21 | Tidak Aktif |
| 171 | Binar Cahaya Semesta | 515/DKI/2015 | 30-Sep-17 | Tidak Aktif |
| 172 | Senja Media Utama | 516/DKI/2015 | 30-Sep-19 | Tidak Aktif |
| 173 | Fatih Samudera Benua | 517/DKI/2015 | 31-Okt-25 | Aktif |
| 174 | Bina Sumber Daya Mipa | 518/DKI/2015 | 30-Okt-19 | Tidak Aktif |
| 175 | Permata Equator Media | 519/DKI/2015 | 30-Okt-17 | Tidak Aktif |
| 176 | Demedia Pustaka | 520/DKI/2015 | 30-Okt-21 | Tidak Aktif |
| 177 | Bukune Kreatif Cipta | 521/DKI/2015 | 30-Okt-25 | Aktif |
| 178 | Indonesia Tera | 522/DKI/2015 | 31-Okt-25 | Aktif |
| 179 | Oltheten Pusgrafin Jakarta | 523/DKI/2015 | 31-Okt-25 | Aktif |
| 180 | Dunamis Intrasarana | 524/DKI/2015 | 30-Nov-21 | Tidak Aktif |
| 181 | Tempo Inti Media | 525/DKI/2016 | 31-Des-18 | Tidak Aktif |
| 182 | Gwu Sarana Komunikasi | 526/DKI/2016 | 28-Feb-18 | Tidak Aktif |
| 183 | Cerah Budaya Indonesia | 527/DKI/2016 | 28-Feb-18 | Tidak Aktif |
| 184 | Indomulti Media | 528/DKI/2016 | 30-Apr-18 | Tidak Aktif |
| 185 | Universitas Islam Jakarta (UIJ) Press | 529/DKI/2016 | 30-Apr-18 | Tidak Aktif |
| 186 | Lubang Kelinci Indonesia | 530/DKI/2016 | 30-Apr-18 | Tidak Aktif |
| 187 | Haula Sejahtera (Haula Publishing) | 531/DKI/2016 | 31-Mei-18 | Tidak Aktif |
| 188 | Gelora Swara Mahardika | 532/DKI/2016 | 31-Mei-20 | Tidak Aktif |
| 189 | Armada Buana Prima | 533/DKI/2016 | 31-Mei-18 | Tidak Aktif |
| 190 | Sulthan Press | 534/DKI/2016 | 31-Jul-22 | Tidak Aktif |
| 191 | Sukarya & Sukarya Pandetama | 535/DKI/2016 | 30-Okt-20 | Tidak Aktif |
| 192 | Sandiarta Sukses | 536/DKI/2016 | 30-Nov-24 | Tidak Aktif |
| 193 | Lembaga Administrasi Negara Press (LAN) | 537/DKI/2017 | 28-Feb-19 | Tidak Aktif |
| 194 | Potensi Titian Siswa | 538/DKI/2017 | 30-Apr-19 | Tidak Aktif |
| 195 | Marketeer Internasional | 539/DKI/2017 | 31-Mei-19 | Tidak Aktif |
| 196 | Koperasi Konstitusi | 540/Anggota Luar Biasa/DKI/2017 | 31-Mei-19 | Tidak Aktif |
| 197 | Inkubator Penulis Indonesia | 541/DKI/2017 | 31-Mei-19 | Tidak Aktif |
| 198 | Sumber Citra Lestari | 542/DKI/2017 | 31-Mei-21 | Tidak Aktif |
| 199 | Grafika Estetika Atria (Afterhours Books) | 543/DKI/2017 | 31-Mei-19 | Tidak Aktif |
| 200 | Kompas Media Nusantara (Penerbit Buku Kompas) | 544/DKI/2017 | 31-Mei-25 | Aktif |
| 201 | Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (LITBANGDIKLAT PRESS) | 545/Anggota Luar Biasa/DKI/2017 | 31-Mei-19 | Tidak Aktif |
| 202 | Bumi Semesta Media | 546/DKI/2017 | 31-Mei-19 | Tidak Aktif |
| 203 | Rene Turos Indonesia | 547/DKI/2017 | 30-Nov-25 | Aktif |
| 204 | Lintas Media | 548/DKI/2017 | 31-Okt-25 | Aktif |
| 205 | Pusat Studi Veda dan Dharma | 549/DKI/2017 | 31-Des-23 | Tidak Aktif |
| 206 | Pustaka Mulia | 550/DKI/2018 | 31-Des-25 | Aktif |
| 207 | Prasetiya Mulya Publishing | 551/Anggota Luar Biasa/DKI/2018 | 31-Jan-26 | Aktif |
| 208 | Dharmapena Citra Media | 552/DKI/2018 | 01-Mei-22 | Tidak Aktif |
| 209 | CECT Universitas Trisakti | 553/Anggota Luar Biasa/DKI/2018 | 31-Mei-20 | Tidak Aktif |
| 210 | Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah | 554/Anggota Luar Biasa/DKI/2018 | 31-Mei-20 | Tidak Aktif |
| 211 | Katalis Datesa Prima | 555/DKI/2018 | 30-Jun-20 | Tidak Aktif |
| 212 | Lontar Digital Asia | 556/DKI/2018 | 31-Jul-20 | Tidak Aktif |
| 213 | Suluh Cendekia | 557/DKI/2018 | 31-Agu-22 | Tidak Aktif |
| 214 | Olimpiade Sains Indonesia | 558/DKI/2018 | 31-Agu-20 | Tidak Aktif |
| 215 | Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia | 559/Anggota Luar Biasa/DKI/2018 | 31-Agu-26 | Aktif |
| 216 | Inspirator Juara Indonesia | 560/DKI/2018 | 30-Sep-20 | Tidak Aktif |
| 217 | Raja Aksara Cendekia | 561/DKI/2018 | 30-Sep-20 | Tidak Aktif |
| 218 | Insan Aksara Aditama | 562/DKI/2018 | 30-Sep-20 | Tidak Aktif |
| 219 | Arkara Press | 563/DKI/2018 | 30-Nov-20 | Tidak Aktif |
| 220 | Balai LITBANG Agama Jakarta Press | 564/Anggota Luar Biasa/DKI/2018 | 30-Nov-24 | Tidak Aktif |
| 221 | Basaer Asia Publishing | 565/DKI/2018 | 30-Nov-20 | Tidak Aktif |
| 222 | John Hi Tech Idetama | 566/DKI/2018 | 30-Nov-22 | Tidak Aktif |
| 223 | Edukidos Madina Creativa | 567/DKI/2019 | 31-Jan-21 | Tidak Aktif |
| 224 | Kreasi Cendekia Pustaka | 568/DKI/2019 | 31-Jan-25 | Aktif |
| 225 | Matana Publishing Utama | 569/DKI/2019 | 31-Jan-21 | Tidak Aktif |
| 226 | UKRIDA Press | 570/Anggota Luar Biasa/DKI/2019 | 31-Mar-27 | Aktif |
| 227 | Universitas Indonesia Publishing (UI Publishing) | 571/Anggota Luar Biasa/DKI/2019 | 31-Mei-25 | Aktif |
| 228 | Duta Karya Swasta (Penerbit Tabloid Sinartani) | 572/DKI/2019 | 30-Jun-23 | Tidak Aktif |
| 229 | PERPUSNAS Press | 573/Anggota Luar Biasa/DKI/2019 | 31-Jul-25 | Aktif |
| 230 | Penerbit Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara | 574/Anggota Luar Biasa/DKI/2019 | 31-Jul-25 | Aktif |
| 231 | Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 575/Anggota Luar Biasa/DKI/2019 | 31-Jul-25 | Aktif |
| 232 | Clavis Global Indonesia | 576/DKI/2019 | 31-Jul-23 | Tidak Aktif |
| 233 | Edu Penguin | 577/DKI/2019 | 31-Agu-25 | Aktif |
| 234 | Kompas Ilmu | 578/DKI/2019 | 31-Agu-25 | Aktif |
| 235 | Khalifah Mediatama | 579/DKI/2019 | 30-Sep-25 | Aktif |
| 236 | Ekumene Literature (Elite) | 580/Anggota Luar Biasa/DKI/2019 | 31-Okt-21 | Tidak Aktif |
| 237 | Bibliosmia Karya Indonesia | 581/DKI/2020 | 28-Feb-26 | Aktif |
| 238 | Educarindo Compuniaga Nusantara | 582/DKI/2020 | 28-Feb-26 | Aktif |
| 239 | Optima intelijensia | 583/DKI/2020 | 31-Jan-22 | Tidak Aktif |
| 240 | Media Cerdas Nasional Grafis | 584/DKI/2020 | 31-Jan-22 | Tidak Aktif |
| 241 | Universitas Negeri Jakarta Press (UNJ Press) | 585/Anggota Luar Biasa/2020 | 31-Jul-22 | Tidak Aktif |
| 242 | Rivita Oppustaka Translitera | 586/DKI/2020 | 31-Agu-26 | Aktif |
| 243 | Mekar Cipta Lestari | 587/DKI/2020 | 31-Okt-26 | Aktif |
| 244 | Pusat Studi dan Informasi Kecacatan Indonesia | 588/DKI/2020 | 30-Nov-24 | Tidak Aktif |
| 245 | Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) LSPR | 589/Anggota Luar Biasa/DKI/2020 | 30-Nov-26 | Aktif |
| 246 | Trilogi Press | 590/Anggota Luar Biasa/DKI/2021 | 30-Nov-24 | Tidak Aktif |
| 247 | Mukti Lintas Media | 591/DKI/2021 | 31-Jan-25 | Aktif |
| 248 | Branda Media Nusantara | 592/DKI/2021 | 30-Mar-23 | Tidak Aktif |
| 249 | Pustaka Obor Indonesia | 593/DKI/2021 | 31-Mei-23 | Tidak Aktif |
| 250 | Rakha Jaya | 594/DKI/2021 | 31-Mei-23 | Tidak Aktif |
| 251 | Seni & Sastra Reboeng | 595/DKI/2021 | 31-Mei-23 | Tidak Aktif |
| 252 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 596/Anggota Luar Biasa/DKI/2021 | 31-Mei-23 | Tidak Aktif |
| 253 | Uki Press | 597/Anggota Luar Biasa/DKI/2021 | 31-Mei-25 | Aktif |
| 254 | Harakatuna Bhakti Ummat | 598/DKI/2021 | 30-Jun-25 | Aktif |
| 255 | Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia | 599/Anggota Luar Biasa/DKI/2021 | 30-Jun-25 | Aktif |
| 256 | Kharisma Venti Rahmawati | 600/Anggota Luar Biasa/DKI/2021 | 31-Jul-23 | Tidak Aktif |
| 257 | Arunika Dunia Literasi | 601/DKI/2021 | 31-Jul-23 | Tidak Aktif |
| 258 | Cipta Gadhing Artha | 602/DKI/2021 | 31-Jul-23 | Tidak Aktif |
| 259 | Cipta Mandiri Bangsa | 603/DKI/2021 | 31-Jul-23 | Tidak Aktif |
| 260 | Yayasan Pustaka Thamrin Dahlan | 604/Anggota Luar Biasa/DKI/2021 | 30-Sep-25 | Aktif |
| 261 | Penerbit LPPI UNTAR (UNTAR Press) | 605/Anggota Luar Biasa/DKI/2021 | 30-Sep-25 | Aktif |
| 262 | Mahakarya Citra Utama Group | 606/DKI/2021 | 31-Okt-25 | Aktif |
| 263 | Ratna Media Utama | 607/DKI/2022 | 31-Des-25 | Aktif |
| 264 | Universitas Esa Unggul (University Press) | 608/Anggota Luar Biasa/DKI/2022 | 31-Jan-26 | Aktif |
| 265 | Galiono Digdaya Kawthar | 609/DKI/2022 | 31-Jan-24 | Tidak Aktif |
| 266 | Qaf Media Kreativa | 610/DKI/2022 | 31-Jan-26 | Aktif |
| 267 | Publica Indonesia Utama | 611/DKI/2022 | 28-Feb-26 | Aktif |
| 268 | Adler Manurung Press | 612/DKI/2022 | 31-Mar-26 | Aktif |
| 269 | IKJ Press | 613/DKI/2022 | 31-Mar-26 | Aktif |
| 270 | Yayasan DayaBunaya (Tetum Bunaya) | 614/Anggota Luar Biasa/DKI/2022 | 31-Mei-26 | Aktif |
| 271 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta (STIEMI) Press | 615/Anggota Luar Biasa/DKI/2022 | 31-Mei-24 | Tidak Aktif |
| 272 | Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) | 616/Anggota Luar Biasa/DKI/2022 | 31-Mei-24 | Tidak Aktif |
| 273 | Moestopo Publishing | 617/Anggota Luar Biasa/DKI/2022 | 30-Jun-24 | Tidak Aktif |
| 274 | LPPM Universitas Veteran Jakarta Press | 618/Anggota Luar Biasa/DKI/2022 | 31-Jul-26 | Aktif |
| 275 | Indonesia Persada Studi | 619/DKI/2022 | 31-Agu-26 | Aktif |
| 276 | Damera Press | 620/DKI/2022 | 31-Agu-26 | Aktif |
| 277 | Tunas Aksara | 621/DKI/2022 | 31-Okt-24 | Tidak Aktif |
| 278 | Pratama Indomitra Konsultan | 622/DKI/2022 | 31-Okt-26 | Aktif |
| 279 | Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta | 623/Anggota Luar Biasa/2022 | 30-Nov-24 | Tidak Aktif |
| 280 | Nuansa Fajar Cemerlang | 624/DKI/2022 | 30-Nov-26 | Aktif |
