RISET
*Buku Indonesia dalam Angka
1. Jumlah Anggota IKAPI Seluruh Indonesia: 1.328
2. Persebaran Anggota IKAPI Berdasarkan Wilayah:
No. | Wilayah | Jumlah | (%) |
1 | DKI Jakarta | 504 | 38% |
2 | Jawa (Non Jakarta) | 687 | 52% |
3 | Non Jawa | 137 | 10% |
TOTAL | 1.328 | 100% |
3. Pergerakan Anggota IKAPI 3 Tahun Terakhir (Per-Juni 2015)
No. | Wilayah | Jumlah | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015(Perbulan Juni) | ||
1 | DKI Jakarta | 450 | 473 | 497 | 504 |
2 | Jawa Barat | 227 | 249 | 273 | 278 |
3 | Jawa Tengah | 131 | 136 | 145 | 145 |
4 | Yogyakarta | 144 | 148 | 156 | 159 |
5 | Jawa Timur | 80 | 85 | 89 | 91 |
6 | Sumatera Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Kalimantan Barat | 11 | 13 | 13 | 13 |
8 | Sulawesi Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Sulawesi Tengah | 10 | 10 | 11 | 12 |
10 | Bali | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Banten | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Sumatera Barat | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | Nanggroe Aceh Darussalam | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | Sumatera Utara | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Riau | 16 | 16 | 16 | 16 |
16 | Jambi | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | Kalimantan Selatan | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | Kalimantan Timur | 6 | 9 | 13 | 14 |
19 | Kalimantan Tengah | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Sulawesi Utara | 22 | 22 | 22 | 22 |
21 | NTT | 10 | 10 | 10 | 10 |
22 | NTB | 11 | 14 | 18 | 18 |
23 | Papua | 8 | 8 | 8 | 8 |
24 | Lampung | 2 | 5 | 5 | 5 |
25 | Batam | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | Gorontalo | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 1158 | 1228 | 1309 | 1328 |
4. Penjualan
2013 | 2014 | |
Eksemplar Toko Buku | 69,766 juta | 62,656 juta |
Nominal Toko Buku | 4.000.000.000.000,00 | 5.000.000.000.000,00 |
Nominal Proyek | 330.000.000.000,00 | 510.000.000.000,00 |
Nominal Buku Sekolah | 3.000.000.000.000,00 | 3.000.000.000.000,00 |
TOTAL | 7.330.000.000.000,00 | 8.510.000.000.000,00 |
5. Market Share
2013 | 2014 | ||
Peringkat | Subjek | Prosentase | Prosentase |
1 | CHILDREN`S BOOKS 1001 | 22.31% | 22.64% |
2 | FICTION & LITERATURE 1002 | 12.88% | 12.89% |
3 | RELIGION & SPIRITUALITY 2018 | 12.83% | 12.85% |
4 | SCHOOL BOOKS INDONESIA CURRICULUM 2019 | 10.93% | 12.04% |
5 | REFERENCE & DICTIONARY 2017 | 6.64% | 6.43% |
6 | BUSINESS & ECONOMICS 2003 | 4.55% | 4.60% |
7 | SELF IMPROVEMENT 2022 | 3.74% | 3.60% |
8 | SOCIAL SCIENCES 2023 | 3.67% | 3.55% |
9 | COOKING 2005 | 2.78% | 3.27% |
10 | COMPUTING & INTERNET 2004 | 2.67% | 2.65% |
6. Judul Terbit
DATA JUDUL TERBIT | ||
TAHUN | 2013 | 2014 |
TB GRAMEDIA | 26.628 | 24.204 |
ISBN TERDAFTAR DI PERPUSNAS | 36.624 | 44.327 |
Kira-kira, ada lebih dari 30.000 judul buku yang diterbitkan setiap tahun di Indonesia. Angka ini hanya menggambarkan judul yang terdaftar dalam catatan resmi toko buku dan juga pengajuan ISBN di Perpusnas, dan tidak termasuk buku yang diterbitkan oleh individu (self publisher) atau organisasi non-penerbit seperti instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas independen, partai politik, dan asosiasi profesi.
*Tahun riset 2015
IKAPI
Ikatan Penerbit Indonesia
Indonesia Publisher Association
Alamat
Gedung Ikapi,
Jalan Kalipasir, No. 32, Cikini,
Jakarta Pusat, 10340
Jalan Kalipasir, No. 32, Cikini,
Jakarta Pusat, 10340